招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 肖亞平 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 與友誼大道快速化改造同步建設(shè)的10號線鋼都花園站土建預(yù)埋工程 | 報(bào)建編號 | 42010720211220001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通10號線鋼都花園站土建預(yù)埋工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 招標(biāo)編碼 | 202202211505105210 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | 武漢市 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目位于友誼大道與園林路交叉路口,為地下一層側(cè)式站,總建筑面積23411平方米,外包總長511米、總寬62米,共設(shè)置出入口3個(gè)、風(fēng)亭4組,同步建設(shè)與12號線聯(lián)絡(luò)線長約181米。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、工程概況:10號線鋼都花園站土建預(yù)埋工程:本項(xiàng)目位于友誼大道與園林路交叉路口,為地下一層側(cè)式站,總建筑面積23411平方米,外包總長511米、總寬62米,共設(shè)置出入口3個(gè)、風(fēng)亭4組,同步建設(shè)與12號線聯(lián)絡(luò)線長約181米。二、招標(biāo)范圍:10號線鋼都花園站土建及風(fēng)水電的方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)(含招標(biāo)設(shè)計(jì))、施工圖設(shè)計(jì)及相關(guān)服務(wù)??偘芾恚êO(shè)計(jì)總體管理)以及支撐土建設(shè)計(jì)需要開展的部分系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022-04-22 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓1號開標(biāo)室?? | ||
評標(biāo)時(shí)間 | 2022-04-22 12:00 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓A01評標(biāo)室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007071167872 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1174 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 165?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 魏重麗 | 身份證號 | 622727198006040145?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110000101360785M | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1194 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 165?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 陳梁 | 身份證號 | 360312198107020010?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91440101190517616D | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1185 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 165?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 覃正剛 | 身份證號 | 42102219801215663X?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2022-04-25 10:18:49?至?2022-04-28 10:18:49 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號