招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 肖亞平 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱(chēng) | 與四新方島同步建設(shè)的11號(hào)線芳草路站及聯(lián)絡(luò)線土建預(yù)埋工程 | 報(bào)建編號(hào) | 42010520211220001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 武漢市軌道交通11號(hào)線芳草路站及聯(lián)絡(luò)線土建預(yù)埋工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 招標(biāo)編碼 | 202202211503455207 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | 武漢市 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目位于四新大道與芳草路交叉路口東側(cè),為地下二層島式車(chē)站,本次實(shí)施范圍總建筑面積35608平方米,長(zhǎng)度579米,寬度21米,共設(shè)置出入口8個(gè)、風(fēng)亭3組,同步建設(shè)與12號(hào)線聯(lián)絡(luò)線長(zhǎng)約241米。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、工程概況:11號(hào)線芳草路站及聯(lián)絡(luò)線土建預(yù)埋工程:本項(xiàng)目位于四新大道與芳草路交叉路口東側(cè),為地下二層島式車(chē)站,本次實(shí)施范圍總建筑面積35608平方米,長(zhǎng)度579米,寬度21米,共設(shè)置出入口8個(gè)、風(fēng)亭3組,同步建設(shè)與12號(hào)線聯(lián)絡(luò)線長(zhǎng)約241米。二、招標(biāo)范圍: 11號(hào)線芳草路站土建及風(fēng)水電的方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)(含招標(biāo)設(shè)計(jì))、施工圖設(shè)計(jì)及相關(guān)服務(wù)??偘芾恚êO(shè)計(jì)總體管理)以及支撐土建設(shè)計(jì)需要開(kāi)展的部分系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)類(lèi)別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022-04-22 10:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓2號(hào)開(kāi)標(biāo)室?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2022-04-22 12:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓A02評(píng)標(biāo)室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007071167872 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 1559 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 165?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 周兵 | 身份證號(hào) | 430121198403058535?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110000101360785M | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 1586 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 165?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 陳梁 | 身份證號(hào) | 360312198107020010?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91440101190517616D | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 1574 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 165?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 覃正剛 | 身份證號(hào) | 42102219801215663X?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2022-04-25 09:33:33?至?2022-04-28 09:33:33 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)