招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢軌道交通十二號線建設(shè)運營有限公司 | 經(jīng)辦人 | 楊海全 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
報建項目名稱 | 武漢市軌道交通12號線(江北段)工程 | 報建編號 | 42010220210527001?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 武漢市軌道交通12號線江北段建筑工程一切險及第三者責(zé)任險 | 招標(biāo)編碼 | 202107161714433803 | 標(biāo)段號 | 2?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 軌道交通12號線(江北段)工程線路起于青菱站(不含),經(jīng)由白沙三路-四新南路-芳草路-赫山路-琴臺大道-漢西路-常青一路-后湖大道-興業(yè)路-園林路,止于科普公園站(含),線路長度約37.9公里,共設(shè)車站23座,全部為地下車站?!靖鶕?jù)《武漢市軌道交通12號線工程PPP項目合同》武漢市軌道交通12號線A部分由武漢軌道交通十二號線建設(shè)運營有限公司實施投資建設(shè)。12號線A部分包括全線站點、區(qū)間土建(含羅家村站P+R停車場、青菱站P+R停車場及換乘樓(含物業(yè)開發(fā))的土建安裝及設(shè)備)和全線軌道(含丹水池車輛段、復(fù)興村停車場和板橋停車場的軌道)】(武漢軌道交通十二號線建設(shè)運營有限公司類型:其他有限責(zé)任公司) | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、工程概況:武漢市軌道交通12號線江北段工程線路起于青菱站(不含)經(jīng)由白沙三路~四新南路~芳草路~赫山路~琴臺大道~漢西路~常青一路~后湖大道~興業(yè)路~園林路,終于科普公園站(含),線路長度約37.9公里,共設(shè)車站23座,全部為地下線路。二、招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)范圍為武漢市軌道交通12號線江北段建筑工程一切險及第三者責(zé)任險的保險服務(wù)。 三、標(biāo)段劃分:本項目共分為2個標(biāo)段。第一標(biāo)段:太平洋站(不含)~科普公園站(不含)(不含雙墩站、漢口火車站)長度約19.5km,共8站11區(qū)間土建、裝修工程、江北段軌道及前期工程,保額704392萬元,投資額4226萬元。第二標(biāo)段:青菱站(不含)~雙墩站(含),(不含太平洋~雙墩站區(qū)間、國博中心南站);長度約18.3km,共12站12區(qū)間土建、裝修工程及前期工程,保額679608萬元,投資額4078萬元。四、各標(biāo)段工期均為1856日歷天。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他服務(wù)招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時間 | 2021-09-16 10:00 | 開標(biāo)地點 | 武漢市民之家4樓1號開標(biāo)室?? | ||
評標(biāo)時間 | 2021-09-16 10:30 | 評標(biāo)地點 | 武漢市民之家5樓A01號評標(biāo)室?? | ||
備注 | 一、本標(biāo)段最高限價:38063088元。 二、第二標(biāo)段:青菱站(不含)~雙墩站(含),(不含太平洋~雙墩站區(qū)間、國博中心南站);長度約18.3km,共12站12區(qū)間土建、裝修工程及前期工程,保額679608萬元,投資額4078萬元。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914403007109307208 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 3778.62048 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1856?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 喻博文 | 身份證號 | 42010419800123303X?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91100000710931483R | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 3769.785576 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1856?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 劉思廬 | 身份證號 | 42088119881223001X?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9131000073337320XW | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 3773.863224 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1856?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 王寶蓮 | 身份證號 | 422121197310104841?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2021-09-22 16:08:52?至?2021-09-25 16:08:52 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號