招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 肖亞平 | 聯(lián)系電話(huà) | 18062512191 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 屈松園 | 聯(lián)系電話(huà) | 18062512191 |
報(bào)建項(xiàng)目名稱(chēng) | 武漢市軌道交通5號(hào)線(xiàn)工程 | 報(bào)建編號(hào) | 42010620140326002 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 武漢市軌道交通5號(hào)線(xiàn)工程線(xiàn)路竣工規(guī)劃條件核實(shí)測(cè)量 | 招標(biāo)編碼 | 202006181842030870 | 標(biāo)段號(hào) | 1 |
建設(shè)地址 | 武漢市 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 一、工程概況:武漢市軌道交通5號(hào)線(xiàn)線(xiàn)路南起南三環(huán),北至武漢火車(chē)站,全長(zhǎng)約35.2km,車(chē)站25座;其中高架段長(zhǎng)約7.7km,車(chē)站4座;地下線(xiàn)長(zhǎng)約27.5km,設(shè)站21座。平均站間距1.4km。全線(xiàn)換乘站10座。線(xiàn)路南端設(shè)青菱停車(chē)場(chǎng),在北端設(shè)工人村車(chē)輛段。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 二、招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)范圍為武漢市軌道交通5號(hào)線(xiàn)工程線(xiàn)路竣工規(guī)劃條件核實(shí)測(cè)量。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他服務(wù)招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號(hào)): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)類(lèi)別 | 工程服務(wù)招標(biāo) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019-08-27 10:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家四樓4號(hào)開(kāi)標(biāo)廳 | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2019-08-27 12:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家五樓20號(hào)評(píng)標(biāo)室 | ||
備注 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢市測(cè)繪研究院 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201001776982488 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 801.625 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90 | |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ||||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ||||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 身份證號(hào) | ||||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 資格等級(jí) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 南京市測(cè)繪勘察研究院股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91320100425800521U | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 789.745 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90 | |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ||||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ||||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 身份證號(hào) | ||||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 資格等級(jí) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 北京城建勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110105101720461Y | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 723.8088 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90 | |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ||||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ||||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 身份證號(hào) | ||||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 資格等級(jí) | ||||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2020-09-01 09:08:28 至 2020-09-04 09:08:28 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)