招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標人) | 武漢地鐵集團有限公司 | 經(jīng)辦人 | 寇少林 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
招標代理機構(gòu) | 湖北省成套招標股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 13517200150?? |
報建項目名稱 | 21號線起點調(diào)整工程 | 報建編號 | 42010220210324001?? | ||
招標項目名稱 | 武漢市軌道交通21號線(陽邏線)起點調(diào)整工程設(shè)計總體總包及單項設(shè)計 | 招標編碼 | 202104261030592524 | 標段號 | 3?? |
建設(shè)地址 | 武漢市 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 后湖大道站-中一路站,全長3.1公里,設(shè)站2座。 | ||||
招標范圍 | 一、工程概況:武漢市軌道交通陽邏線(21號線)起點調(diào)整工程位于武漢市江岸區(qū)后湖片區(qū),起于后湖大道與中一路交匯處,沿后湖大道向東敷設(shè),止于后湖大道站,線路全長3.12km,全地下線;設(shè)站2座,分別為中一路站和金橋大道站。二、招標范圍:武漢市軌道交通21號線(陽邏線)起點調(diào)整工程總體設(shè)計和總包管理工作、部分系統(tǒng)設(shè)計、后湖大道站(不含)—中一路站(含)兩站兩區(qū)間及3個單項設(shè)計的方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計及相關(guān)服務(wù)。三、標段劃分:本項目共分為4個標段。第一標段:總體設(shè)計、總包管理(含設(shè)計總體管理)、部分系統(tǒng)設(shè)計、后湖大道站(不含)—中一路站(含)兩站兩區(qū)間。其中,部分系統(tǒng)設(shè)計范圍包括但不限于:行車;線路;限界;調(diào)線、調(diào)坡和軌道;電扶梯和電梯;通風(fēng)和空調(diào);站臺門;環(huán)保;節(jié)能;勞安衛(wèi);工籌;人防;概算;給排水及消防(含室外給排水接駁工程、氣體滅火);地質(zhì);車輛;雨污水遷改;道排恢復(fù);交通疏解及交通設(shè)施設(shè)計;路燈;城市監(jiān)控;地鐵安全警示標識;其他,工程范圍內(nèi)其他單項設(shè)計標段未含的內(nèi)容。第二標段:單項1:供電第三標段:單項2:通信、信號、AFC。第四標段:單項3:FAS、BAS、門禁、ISCS。 | ||||
招標內(nèi)容 | 設(shè)計招標 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | 第三標段:單項2:通信、信號、AFC。 | ||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程服務(wù)招標?? | ||
開標時間 | 2021-07-09 10:00 | 開標地點 | 武漢市民之家4樓2號開標室?? | ||
評標時間 | 2021-07-09 12:00 | 評標地點 | 武漢市民之家5樓D01評標室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標候選人 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007071167872 | ||||
中標價(萬元) | 332 | 質(zhì)量標準 | ? | 中標工期(日歷天) | 165?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | 0 | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 鄭生全 | 身份證號 | 420106196403153677?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標候選人 | 北京全路通信信號研究設(shè)計院集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110000102173949P | ||||
中標價(萬元) | 332.16 | 質(zhì)量標準 | ? | 中標工期(日歷天) | 165?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | 0 | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 李愛琦 | 身份證號 | 142322197809157010?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標候選人 | 北京城建設(shè)計發(fā)展集團股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110000101360785M | ||||
中標價(萬元) | 332.16 | 質(zhì)量標準 | ? | 中標工期(日歷天) | 165?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | 0 | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 何晶 | 身份證號 | 131002198305023828?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標公示時段 | 2021-07-12 14:12:22?至?2021-07-15 14:12:22 | ||||
招投標監(jiān)督機構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號