招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 程陽(yáng) | 聯(lián)系電話(huà) | 15827026161?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話(huà) | 15377072685?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱(chēng) | 武漢市軌道交通6號(hào)線(xiàn)安檢及安保服務(wù)項(xiàng)目 | 報(bào)建編號(hào) | 4201F1120220923334P?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 武漢軌道交通6號(hào)線(xiàn)安檢及安保服務(wù)項(xiàng)目 | 招標(biāo)編號(hào) | 202209241443497568 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | 武漢市 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | ? | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、工程概況:武漢軌道交通6號(hào)線(xiàn)一期全長(zhǎng)36.1km,由東風(fēng)公司站到金銀湖公園站,共設(shè)27座車(chē)站和2座變電所(楊汊湖主變電所、琴臺(tái)主變電所)。武漢軌道交通6號(hào)線(xiàn)二期全長(zhǎng)7.0km,由海口三路站到新城十一路站,共設(shè)5座車(chē)站和1座變電所巨龍湖主變電所。二、本次招標(biāo)范圍:武漢軌道交通6號(hào)線(xiàn)一期27座車(chē)站和2座變電所,6號(hào)線(xiàn)二期5座車(chē)站和1座變電所的安檢及安保服務(wù)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他服務(wù)招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)類(lèi)別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
異議受理部門(mén)名稱(chēng) | 武漢地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | 異議受理部門(mén)地址 | 武漢市硚口區(qū)京漢大道99號(hào)?? | ||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 程陽(yáng) | 異議受理部門(mén)聯(lián)系人手機(jī) | 15377072685?? | ||
異議受理部門(mén)郵政編碼 | 430000 | 異議受理部門(mén)電子郵箱 | 917992195@qq.com?? | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022-11-24 10:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 網(wǎng)上開(kāi)標(biāo)室1?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2022-11-24 12:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心A01評(píng)標(biāo)室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 江蘇華安衛(wèi)士保安服務(wù)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91320191MA1MFB5F5D | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 7188.0263 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1096?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)志鑫 | 身份證號(hào) | **************0211?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 湖北興安保安集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91421200788151460C | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 7273.0917 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1096?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 王進(jìn)峰 | 身份證號(hào) | **************2973?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 鵬祥智慧保安有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914403005635284581 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 7289.254126 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1096?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 夏明明 | 身份證號(hào) | **************2451?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2022-11-29 19:54:39?至?2022-12-02 19:54:39 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市監(jiān)委駐武漢地鐵集團(tuán)有限公司監(jiān)察專(zhuān)員辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)