招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
一、項(xiàng)目編號(hào):HBCZ-22120405-222520(招標(biāo)文件編號(hào):HBCZ-22120405-222520)
二、項(xiàng)目名稱:湖北省消防救援總隊(duì)2022年度消防裝備(器材類)采購(gòu)項(xiàng)目一
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:泰州市輝昂消防科技有限公司
供應(yīng)商地址:泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)野徐鎮(zhèn)興民路55號(hào)院內(nèi)南側(cè)
中標(biāo)(成交)金額:353.2980000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司
供應(yīng)商地址:泰州市高港區(qū)許莊街道創(chuàng)新大道18號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:160.6660000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:泰州市華通消防裝備廠有限公司
供應(yīng)商地址:泰州市高港區(qū)科技創(chuàng)業(yè)園區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:203.8861100(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:河南豫鑫消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)橋北鄉(xiāng)大張莊村(G107西側(cè))
中標(biāo)(成交)金額:579.6392000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:上海鼎隆消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:上海市松江區(qū)申港路2888弄28號(hào)101室
中標(biāo)(成交)金額:507.6000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:上海方展消防科技有限公司
供應(yīng)商地址:浦東新區(qū)萬(wàn)祥鎮(zhèn)宏祥北路83弄1-42號(hào)41幢
中標(biāo)(成交)金額:200.2320000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:億嘉照明科技有限公司
供應(yīng)商地址:黃石市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金山大道189號(hào)B棟研發(fā)樓辦公201
中標(biāo)(成交)金額:98.2790000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:湖北鑫光眾晟科技有限公司
供應(yīng)商地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)12C2地塊經(jīng)開萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)B區(qū)第S5-3幢6層B3-2號(hào)(商務(wù)秘書YSJ-71)
中標(biāo)(成交)金額:93.8080000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:河北永生消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:保定市錦繡街677號(hào)火炬產(chǎn)業(yè)園1號(hào)通用廠房2-4號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:168.2650000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:泰州市順發(fā)消防器材有限公司
供應(yīng)商地址:泰州市野徐鎮(zhèn)解家村七組
中標(biāo)(成交)金額:204.0680000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:安徽軒宏消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:安徽省黃山市休寧縣東臨溪鎮(zhèn)芳山二號(hào)廠房
中標(biāo)(成交)金額:167.6560000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:上海獵防消防設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號(hào)B211幢
中標(biāo)(成交)金額:76.1300000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:九江市浩川消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:江西省九江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)通港東路6號(hào)(備案經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:江西省九江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)官湖路22號(hào))
中標(biāo)(成交)金額:196.3146000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:安徽登云消防科技有限公司
供應(yīng)商地址:安徽省黃山市屯溪區(qū)九龍工業(yè)園鳳山路南側(cè)交叉口
中標(biāo)(成交)金額:251.2160000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:泰州市眾安安全防護(hù)裝備有限公司
供應(yīng)商地址:安徽省黃山市屯溪區(qū)九龍工業(yè)園鳳山路南側(cè)交叉口
中標(biāo)(成交)金額:128.6730000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司
供應(yīng)商地址:泰州市高港區(qū)許莊街道創(chuàng)新大道18號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:173.0324000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:湖南美好明天安全教育科技有限公司
供應(yīng)商地址:湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)青竹湖路29號(hào)長(zhǎng)沙金霞保稅物流中心商務(wù)樓第17樓
中標(biāo)(成交)金額:359.1100000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:江蘇特力克消防科技有限公司
供應(yīng)商地址:揚(yáng)州市江都區(qū)浦頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:476.8000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:山西虹安科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:山西省示范區(qū)武洛街6號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:177.5152000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:日照鑫朗瑞合安全科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:山東省日照市高新
中標(biāo)(成交)金額:235.3100000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:奧來(lái)救援科技有限公司
供應(yīng)商地址:山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宋官屯街道辦事處紅都路958號(hào)(經(jīng)營(yíng)地址:山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)袁橋鎮(zhèn)崇德五大道1078號(hào))
中標(biāo)(成交)金額:196.3200000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:揚(yáng)州江亞消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:揚(yáng)州市江都區(qū)宜陵鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:69.9340000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:陜西泰以恒消防技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:陜西省西安市高新區(qū)科技路27號(hào)E陽(yáng)國(guó)際第1幢7層704-03室
中標(biāo)(成交)金額:89.6200000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:上海濤鵬輝消防科技有限公司
供應(yīng)商地址:上海市奉賢區(qū)望園南路1288弄80號(hào)1904、1909室
中標(biāo)(成交)金額:87.5760000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 泰州市輝昂消防科技有限公司 | 第1包:消防頭盔(半盔款);消防頭盔(全盔款) | 輝昂 | FTK-B/T;FTK-Q/T | 4213;1045 | 660;720 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 第2包:消防手套 | AKL | II(T) | 7303 | 220 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 泰州市華通消防裝備廠有限公司 | 第3包:消防安全腰帶;消防員滅火防護(hù)靴 | 登月 | FZL-YD-S-1;RJX-25D | 3160;5210 | 181.14;281.47 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
4 | 河南豫鑫消防裝備有限公司 | 第4包:正壓式消防空氣呼吸器(6.8L) | 河南豫鑫 | RHZK6.8 | 1246 | 4652 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
5 | 上海鼎隆消防裝備有限公司 | 第5包:正壓式消防空氣呼吸器(6.8L) | 鼎端隆銘 | RHZK6.8 | 846 | 6000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
6 | 上海方展消防科技有限公司 | 第6包:正壓式消防空氣呼吸器(9L) | 方展 | RHZK9/C | 324 | 6180 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
7 | 億嘉照明科技有限公司 | 第7包:佩戴式防爆照明燈 | 綠色億嘉 | FD-FBP240/YJ7620A | 4273 | 230 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
8 | 湖北鑫光眾晟科技有限公司 | 第8包:手提式強(qiáng)光照明燈;多功能照明燈 | 鑫光眾晟 | FD-FBSI300/BXZ7106A | 835;231 | 880 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
9 | 河北永生消防裝備有限公司 | 第9包:消防員呼救器;呼救器后場(chǎng)接收裝置 | 永生科技 | RHJ360/A;RHJ280T-C/Y | 4455;17 | 330;12500 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
10 | 泰州市順發(fā)消防器材有限公司 | 第10包:應(yīng)急逃生自救安全繩 | 順發(fā) | SFSB-01 | 3001 | 680 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
11 | 安徽軒宏消防裝備有限公司 | 第11包:消防輕型安全繩;消防通用安全繩(100米);水域救援漂浮救生繩(100米,含拋繩包);靜力繩(150米/根) | 軒宏 | FZL-S-Q9.5;FZL-S-T16;ZFJS-S-9.5-XH;FZL-S-Q10.5 | 702;440;714;3 | 180;1400;1300;2000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
12 | 上海獵防消防設(shè)備有限公司 | 第12包:多功能消防腰斧 | 獵防 | RYF285 | 3310 | 230 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
13 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 第13包:滅火防護(hù)頭套;防靜電內(nèi)衣;消防護(hù)目鏡;護(hù)膝、護(hù)肘;移動(dòng)供氣源 | 浩川 | RMT-LA;FHF-D3;FHJ-DF/A;RJH-4;HKC60B | 4762;1403;1752;2185;37 | 98;220;80;90;23000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
14 | 安徽登云消防科技有限公司 | 第14包:搶險(xiǎn)救援頭盔;搶險(xiǎn)救援靴 | 登云 | ZFQJ-KB-DA;ZFQJ-XZ-250D | 2968;3508 | 350;420 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
15 | 泰州市眾安安全防護(hù)裝備有限公司 | 第16包:二級(jí)化學(xué)防護(hù)服;一級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 眾創(chuàng)安防 | RHF-II-ZA;RHF-I-ZA | 387;247 | 740;4050 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
16 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 第18包:化學(xué)防護(hù)手套;內(nèi)置勞動(dòng)保護(hù)手套;防高溫手套;多功能消防救援手套;防蜂服;電絕緣裝具;防靜電服;消防阻燃毛衣;降溫背心;消防用熒光棒 | HA;AKL;AKL;AKL;AKL;AKL;耐絲美爾;AKL;HA;AKL | EC30F;AKLST-CM;AKLT-GW;AKL-QX(T);AKLF-FF(B);AKLDJY-3;RX-GZF-1;RX-MY;HABX-1;AKLJJ-YGB | 579;1790;368;756;274;114;181;514;202;3302 | 50;5;210;280;2200;4200;260;320;350;12 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
17 | 湖南美好明天安全教育科技有限公司 | 第19包:安全鉤;高空(山岳)救援單兵裝備 | 安攀;欣達(dá);Fenix;安攀;旗云;安攀;安攀;欣達(dá);旗云;欣達(dá);安攀;欣達(dá);安攀;安攀;欣達(dá);安攀;安攀;旗云;欣達(dá);欣達(dá);極限獸;欣達(dá);芭哈;芭哈;安攀;極限聯(lián)盟;秉旭;欣達(dá);齊云;旭升 | FZL-G-Q-C09;;XDQ9650;HM65R;FZL-DD-III(08033F);J160;FZL-SS-T(A10/A11);FZL-X-Q-P02;XDD9388;P230T2;XDD9336;FZL-Z-T(B02);XD-Q9687;FZL-Z-Q-B09;F21;H-Q9730;FZL-G-Q-C09;FZL-G-Q(C12);M70S;H8630;H8630;FZL-S-Q-Falcon 10.5;XDS9802;BH1021;BH9113;FZL-SS-T(A13);均碼;BX-SYD-02;XDD9313;QY-QXX;均碼 | 1140;143 | 97665;23000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
18 | 江蘇特力克消防科技有限公司 | 第20包:高空(山岳)救援團(tuán)隊(duì)裝備;船型擔(dān)架 | 凱樂(lè)石;PETZL;KONG;岜哈;PETZL;凱樂(lè)石;岜哈;PETZL;PETZL;凱樂(lè)石;Rock;PETZL;凱樂(lè)石;岜哈;PETZLL;PETZL;凱樂(lè)石;PETZL;PETZL;貝爾;凱樂(lè)石;凱樂(lè)石;岜哈;岜哈;岜哈;璞后;歐尼卡;凱樂(lè)石;PETZL;大有;岜哈;凱樂(lè)石;PETZL;PETZL;岜哈;凱樂(lè)石 | 阿爾夫救援自鎖拖拽系統(tǒng)(5:1);MAESTRO S;三段扭曲鋼鎖;DJ200鈦合金擔(dān)架(分體籃式);PROGRESS ADJUST I;EC60321;BMZJ3206;P044AA01;G200AA03;扁帶120;Exotica Kootenay 超滑輪;ROLLCAB;GRIMP 格瑞 單繩抓繩器;FLB1072;M72A TL;L012CA00;EC111BObbo TP O型三重自動(dòng)鎖;SPIN L1;SPIN L2;ACCESS10.5mmUNICORE;KE463001CMAGMA 巖漿;輔繩8mm*100m;BS105;BH1011;BH1021;DS8;Onick 800AS;EC602C掛片螺栓組Quick link 梅隆 連接鎖-10mm;P27;5401-Li-20RH;BS106;EE305B;JET;AIRLINE;BS307 | 16;12 | 97665;13660 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
19 | 山西虹安科技股份有限公司 | 第22包:警戒標(biāo)志桿;錐型事故標(biāo)志柱;隔離警示帶;出入口標(biāo)志牌;危險(xiǎn)警示牌;閃光警示燈;手持?jǐn)U音器;消防員安全作戰(zhàn)管控箱 | 澳倫;澳倫;禧來(lái);金安;金安;千朋;先科 | AL-BZG;AL-ZXBZZ;JSD;JA-CRBZ;JA-WXJS;QO01/QP01J;HM-500U;HAGKX-02 | 464;927;1094;252;234;386;181;47 | 38;30;220;180;400;135;160;27000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
20 | 日照鑫朗瑞合安全科技股份有限公司 | 第23包:便攜式防盜門破拆工具組;毀鎖器;等離子切割器;小型金屬(戒指)切割器;氣動(dòng)切割刀;玻璃破碎器;手持式鋼筋速斷器;多功能藏獒鏟;液壓千斤頂;便攜式汽油金屬切割器;多功能撓鉤;絕緣剪斷鉗;金屬弧水陸切割器 | 鑫朗;鑫朗;鑫朗;榮陸;鑫朗;鑫朗;鑫朗;神獒;鑫朗;鑫朗;鑫朗;鑫朗;創(chuàng)拼 | XLRH-FM6;JLHH-6000;WVPC-3520;GEM-II;JLH-611;XL-BLQ-2;RC-20B;神獒多功能鏟;DFPY-50;QG4-30;RH-NG13;RH-900;CP3 | 87;39;2;57;17;49;31;168;18;4;57;144;1 | 8300;5500;20000;5900;3000;5900;6600;1300;4300;7000;1500;300;43000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
21 | 奧來(lái)救援科技有限公司 | 第24包:手動(dòng)破拆工具組;混凝土破拆工具組;高頻切割破拆工具組;沖擊鉆;鑿巖機(jī) | AOLAI | CJS6000-B;AL13、ALHB20、ALDS-38、ALCS-35;AL-HFP18、ALHECS450、AL-HECD14、AL-HERS425、AL-HEDS400;CJZ-AL;PSG-AL | 70;2;4;12;18 | 6000;106100;320000;800;2300 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
22 | 揚(yáng)州江亞消防裝備有限公司 | 第25包:軀體固定氣囊;肢體固定氣囊;嬰兒呼吸袋;消防過(guò)濾式自救呼吸器;折疊式擔(dān)架;傷員固定抬板;多功能擔(dān)架;滅火毯(≧2平方米);滅火毯(≧50平方米);醫(yī)藥急救箱;醫(yī)用簡(jiǎn)易呼吸器 | 江亞;江亞;Fery;Fery;江亞;江亞;江亞;江亞;江亞;江亞;江亞 | GDQ-Q;GDQ-Z;JYNBC;TZL30;ZDDJ;GDTB;DGDJ;1.2m*1.2m;JY-MT;JY-YX;JY-HXQ | 30;33;55;1046;166;34;93;66;2;104;14 | 1800;1700;1000;90;380;420;2400;180;800;1200;90 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
23 | 陜西泰以恒消防技術(shù)有限公司 | 第27包:內(nèi)封式堵漏袋;外封式堵漏袋;捆綁式堵漏袋;下水道阻流袋;金屬堵漏套管;堵漏槍;閥門堵漏套具;注入式堵漏工具;磁壓式堵漏工具;木制堵漏楔;氣動(dòng)吸盤式堵漏器;無(wú)火花工具 | 中正 | KJ-15;KJ-20;KJ-21;KJ-16;KJ-3;KJ-22;KJ-11;KJ-5;KJ-9;KJ-2;KJ-26;KJ-4 | 1;15;18;8;30;14;17;28;16;32;7;50 | 8000;5000;5000;900;4000;4000;5000;5000;4000;1000;7000;3400 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
24 | 上海濤鵬輝消防科技有限公司 | 第28包:手動(dòng)隔膜抽吸泵;防爆輸轉(zhuǎn)泵;粘稠液體抽吸泵;排污泵;有毒物質(zhì)密封桶;圍油欄;吸附墊;集污袋;單人洗消帳篷;簡(jiǎn)易洗消噴淋器;強(qiáng)酸、堿洗消器;強(qiáng)酸、堿清洗劑;三合一強(qiáng)氧化洗消粉;三合二洗消劑;有機(jī)磷降解酶;消毒粉;公眾洗消站 | 鑫澤;蘇星;鑫澤;鑫澤;鑫澤;鑫澤;鑫澤;鑫澤;鑫澤;鑫澤;鑫澤;鑫澤;鑫澤;鑫澤;普根酶;鑫澤;鑫澤 | XZ-ACO07;FB-TY;XZ-60L;VS1100D;XZMFT-95;VK-100;XZ-XFD100;XZ-JF250L;XZ/JF-4;XLC-16;XZ-5L;XZ-100;XZ-XDF-31;XZ-XDF-32;PG-OPH-D1;XZ-XDF-1;XZ/ITM-30 | 6;4;11;7;11;5;13;28;27;19;5;113;208;108;4;61;2 | 2500;22000;3000;2500;1500;3500;1600;4500;5000;4600;2100;420;100;150;18000;100;73000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
第一組評(píng)標(biāo)委員會(huì):陳水勝、肖麗芳、陳沛安、宋玲、張燕、魯波、鄭作龍;第二組評(píng)標(biāo)委員會(huì):王國(guó)順、鄭淑琴、謝超英、張智明、謝志紅、曹勇、文宏。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)辦公廳發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào)文的規(guī)定,經(jīng)與招標(biāo)人協(xié)商,由中標(biāo)人按國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文規(guī)定貨物類取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)70%向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)支付招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:46.7609000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1.本項(xiàng)目第15包、第17包、第22包、第26包遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人數(shù)量不足三家,該4包廢標(biāo)。
2.質(zhì)疑聯(lián)系人:王保東
電話:027-87816666-8711
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)(成交)結(jié)果有異議的,可以在本公告發(fā)布后7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向湖北省成套招標(biāo)股份有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
3.各包中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額如下:
第1包中標(biāo)人:泰州市輝昂消防科技有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):30003元;
第2包中標(biāo)人:江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):15171元;
第3包中標(biāo)人:泰州市華通消防裝備廠有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):18499元;
第4包中標(biāo)人:河南豫鑫消防裝備有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):45759元;
第5包中標(biāo)人:上海鼎隆消防裝備有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):41725元;
第6包中標(biāo)人:上海方展消防科技有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):18217元;
第7包中標(biāo)人:億嘉照明科技有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):10319元;
第8包中標(biāo)人:湖北鑫光眾晟科技有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):9849元;
第9包中標(biāo)人:河北永生消防裝備有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):15756元;
第10包中標(biāo)人:泰州市順發(fā)消防器材有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):18513元;
第11包中標(biāo)人:安徽軒宏消防裝備有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):15709元;
第12包中標(biāo)人:上海獵防消防設(shè)備有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):7993元;
第13包中標(biāo)人:九江市浩川消防裝備有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):17916元;
第14包中標(biāo)人:安徽登云消防科技有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):22143元;
第16包中標(biāo)人:泰州市眾安安全防護(hù)裝備有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):12707元;
第18包中標(biāo)人:江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):16123元;
第19包中標(biāo)人:湖南美好明天安全教育科技有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):30451元;
第20包中標(biāo)人:江蘇特力克消防科技有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):39513元;
第22包中標(biāo)人:山西虹安科技股份有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):16468元;
第23包中標(biāo)人:日照鑫朗瑞合安全科技股份有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):20918元;
第24包中標(biāo)人:奧來(lái)救援科技有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):17916元;
第25包中標(biāo)人:揚(yáng)州江亞消防裝備有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):7343元;
第27包中標(biāo)人:陜西泰以恒消防技術(shù)有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):9410元;
第28包中標(biāo)人:上海濤鵬輝消防科技有限公司;中標(biāo)服務(wù)費(fèi):9195元。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:湖北省消防救援總隊(duì)
地址:武漢市武昌區(qū)公正路7號(hào)
聯(lián)系方式:陳先生、高先生027-87269999-9279、027-87269999-9311
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:湖北省成套招標(biāo)股份有限公司
地 址:湖北省武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座8樓
聯(lián)系方式:黃釋嫻、張忠全、溫飛飛、蘇恩華13367259117、15271908084、027-87816666-8403
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃釋嫻、張忠全、溫飛飛、蘇恩華
電 話: 13367259117、15271908084、027-87816666-8403
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)