招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團有限公司 | 經(jīng)辦人 | 寇少林 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
報建項目名稱 | 武漢市軌道交通12號線工程 | 報建編號 | 42010320160704001?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 武漢軌道交通12號線段場及站點物業(yè)開發(fā)設(shè)計 | 招標(biāo)編碼 | 202205191708541654 | 標(biāo)段號 | 3?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 漢口火車站-漢口火車站,長約59公里。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、招標(biāo)范圍:武漢軌道交通12號線段場(丹水池車輛段、板橋停車場)及站點物業(yè)開發(fā)和相關(guān)配套工程的設(shè)計及相關(guān)服務(wù)【包括方案及初步設(shè)計(含擴大),編制初步設(shè)計概算,配合地鐵工程及物業(yè)開發(fā)同步實施的相關(guān)預(yù)留預(yù)埋工程的設(shè)計、審查、施工等工作;包含且不限于上蓋物業(yè)及相關(guān)配套工程的建筑(含總圖及單體的報規(guī)報建)、結(jié)構(gòu)(含蓋上蓋下整體結(jié)構(gòu)超限相關(guān)設(shè)計與評審)、軌道減震需求、暖通、給排水、強電、弱電、智能化、綠色建筑、海綿城市、園林景觀、室內(nèi)裝修、消防工程(含消防性能化)、人防工程以及車站實施預(yù)留后期物業(yè)開發(fā)條件所可能涉及到的相關(guān)設(shè)計專業(yè)等】(丹水池車輛段及板橋停車場需包含策劃定位)。二、工期:各標(biāo)段均為30日歷天。三、投資估算: 649080 萬元。其中:第一標(biāo)段為 127350 萬元;第二標(biāo)段為 225000萬元;第三標(biāo)段為138015萬元;第四標(biāo)段為 158715 萬元。四、標(biāo)段劃分:本項目共分為4個標(biāo)段。第一標(biāo)段:板橋停車場上蓋物業(yè)開發(fā)設(shè)計。第二標(biāo)段:丹水池車輛段上蓋物業(yè)開發(fā)設(shè)計。第三標(biāo)段:青菱站、中央花園站、秦園路站-1(秦園路南地塊)、秦園路站-2(七星路地塊)、茶葉所站、汪家墩站上蓋物業(yè)開發(fā)設(shè)計。第四標(biāo)段:黃海路站、四新中路站、丹水池站-1(漢堤路北地塊)、丹水池站-2(漢堤路南地塊)上蓋物業(yè)開發(fā)設(shè)計。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
異議受理部門名稱 | 武漢地鐵集團有限公司 | 異議受理部門地址 | 武漢市歡樂大道99號?? | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 寇少林 | 異議受理部門聯(lián)系人手機 | 15377072685?? | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430000 | 異議受理部門電子郵箱 | 917992195@qq.com?? | ||
開標(biāo)時間 | 2022-09-23 10:00 | 開標(biāo)地點 | 武漢市民之家4樓1號開標(biāo)室?? | ||
評標(biāo)時間 | 2022-09-23 12:00 | 評標(biāo)地點 | 武漢市民之家5樓A03評標(biāo)室?? | ||
備注 | 本標(biāo)段最高限價為12780000元 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91440101190517616D | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中信建筑設(shè)計研究總院有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 1055.048 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 翁德耀 | 身份證號 | 440102197510194039?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007071167872 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢正華建筑設(shè)計有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 1062.1021 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 張燕鐳 | 身份證號 | 420006198207065161?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201006727695410 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 筑博設(shè)計股份有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 1100 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 倪愛民 | 身份證號 | 342726197010305013?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2022-09-26 14:43:11?至?2022-09-29 14:43:11 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號