招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)候選人公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢洪山城市建設(shè)投資有限公司 | 經(jīng)辦人 | 陳哲 | 聯(lián)系電話(huà) | 13476065656?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)六部) | 經(jīng)辦人 | 何茂錄 | 聯(lián)系電話(huà) | 15926399665?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱(chēng) | 巡司河、南湖連通渠、青菱河常態(tài)化清淤工程 | 報(bào)建編號(hào) | 4201A220211018001P?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 巡司河、南湖連通渠、青菱河常態(tài)化清淤工程監(jiān)理 | 招標(biāo)編碼 | 202207011143451407 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容是對(duì)巡司河、青菱河、南湖連通渠進(jìn)行清淤,恢復(fù)河道過(guò)流能力,提升水質(zhì),改善環(huán)境。(1)巡司河:巡司河渠道,清淤范圍為巡司河新溢洲橋至野芷湖南路,工程樁號(hào)A0+000~A6+093,全長(zhǎng)6.09km,整治后恢復(fù)明渠原設(shè)計(jì)斷面。清淤量18.75萬(wàn)m3,淤泥外運(yùn)10.41萬(wàn)m3。(2)青菱河:青菱河渠道,清淤范圍為青菱河湯遜湖泵站至巡司河段,工程樁號(hào)B0+000~B8+150,全長(zhǎng)8.15km,其中樁號(hào)B5+850~B7+314為青菱河(京廣鐵路~青菱路)綜合整治工程范圍,因項(xiàng)目竣工不久,本次不實(shí)施清淤工程,實(shí)際清淤長(zhǎng)度為6.69km,恢復(fù)明渠原設(shè)計(jì)斷面,清淤量16.49萬(wàn)m3,淤泥外運(yùn)9.15萬(wàn)m3。(3)南湖連通渠:南湖連通渠,清淤范圍為南湖連通渠全段,工程樁號(hào)C0+000~C2+557,全長(zhǎng)2.557km,整治后恢復(fù)明渠原設(shè)計(jì)斷面,清淤量4.99萬(wàn)m3,淤泥外運(yùn)2.76萬(wàn)m3。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 巡司河、南湖連通渠、青菱河常態(tài)化清淤工程項(xiàng)目全過(guò)程【含初期準(zhǔn)備階段、施工階段(含所有專(zhuān)業(yè)工程)、移交、缺陷責(zé)任期階段】監(jiān)理 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 監(jiān)理招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)類(lèi)別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
異議受理部門(mén)名稱(chēng) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 異議受理部門(mén)地址 | 武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)?? | ||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 何茂錄 | 異議受理部門(mén)聯(lián)系人手機(jī) | 15926399665?? | ||
異議受理部門(mén)郵政編碼 | 430063 | 異議受理部門(mén)電子郵箱 | 1107196223@qq.com?? | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022-08-31 10:30 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 網(wǎng)上開(kāi)標(biāo)室2?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2022-08-31 11:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家五樓A08評(píng)標(biāo)室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢眾江源工程管理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420102594511181R | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 148 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 150?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 肖虹 | 身份證號(hào) | 420103198204024928?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 水工建筑、環(huán)境保護(hù)、水土保持 | 資格等級(jí) | 全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書(shū)?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢市江河工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420102733578408D | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 146 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 150?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 郭詩(shī)波 | 身份證號(hào) | 422201197002075030?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 地質(zhì)勘察、水土保持、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造、環(huán)境保護(hù) | 資格等級(jí) | 全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書(shū)?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖北路達(dá)勝工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201116667557683 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 140 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 150?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 方小輝 | 身份證號(hào) | 420116198608084216?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 水工建筑 | 資格等級(jí) | 全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書(shū)?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2022-09-01 10:47:23?至?2022-09-04 10:47:23 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市水務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理委員會(huì) |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
? |
中標(biāo)候選人名稱(chēng)? |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng)? |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng)? |
變更時(shí)間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)