招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)/資格預(yù)審公告信息
報(bào)建編號: | 4201B420220710001P | |||||||
報(bào)建名稱: | 武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年1800輛城市客車采購 | |||||||
招標(biāo)登記編號: | 202207141421233773 | |||||||
項(xiàng)目編號: | HBCZ-22120564-221418 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年1800輛城市客車采購 | |||||||
招投標(biāo)監(jiān)管部門: | 武漢市交通運(yùn)輸局 | 行政監(jiān)督部門電話: | 027-68820009 | |||||
招標(biāo)人: | 武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||||
招標(biāo)人法定代表人: | 何達(dá)曹 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)十二部) | |||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人: | 陳敏 | 招標(biāo)聯(lián)系電話: | 18627926196 | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 劉明明、王義清 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18326076100 | |||||
是否電子標(biāo): | 電子標(biāo) | |||||||
是否需要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 否 | |||||||
數(shù)據(jù)來源: | 武漢市公共資源交易平臺 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地點(diǎn): | 武漢市 | ||||||||
招標(biāo)類別: | 工程貨物招標(biāo) | ||||||||
招標(biāo)內(nèi)容: | 設(shè)備招標(biāo) | ||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||
招標(biāo)內(nèi)容說明: | 1.項(xiàng)目名稱:武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年1800輛城市客車采購 2.項(xiàng)目概況:本項(xiàng)目分為6個(gè)標(biāo)段 標(biāo)段1:10米級純電動(dòng)低地板城市客車,280KWh≤配電量≤310KWh,數(shù)量:550輛。最高投標(biāo)單價(jià)限價(jià):124萬元/輛; 標(biāo)段2:10米級純電動(dòng)低地板城市客車,310KWh<配電量≤340KWh,數(shù)量380輛,最高投標(biāo)單價(jià)限價(jià):127萬元/輛; 標(biāo)段3:10米級純電動(dòng)低地板城市客車,配電量>340KWh,數(shù)量:218輛,最高投標(biāo)單價(jià)限價(jià):130萬元/輛; 標(biāo)段4:12米級純電動(dòng)低地板城市客車,配電量≥330KWh,采購數(shù)量46輛;純電動(dòng)未設(shè)置站立區(qū)的城市客車,配電量≥280KWh,采購數(shù)量:170輛。最高投標(biāo)單價(jià)限價(jià):(1)12米級純電動(dòng)低地板城市客車131萬元/輛,(2)純電動(dòng)未設(shè)置站立區(qū)的城市客車123萬元/輛; 標(biāo)段5:8米級純電動(dòng)城市客車,配電量≥200KWh,采購數(shù)量287輛,最高投標(biāo)單價(jià)限價(jià):76萬元/輛; 標(biāo)段6:10米級插電式混合動(dòng)力低入口城市客車,配電量≥50KWh;采購數(shù)量:140輛;7米級純電動(dòng)城市客車,配電量≥100KWh,采購數(shù)量9輛。最高投標(biāo)單價(jià)限價(jià):(1)10米級插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 105萬元/輛,(2)7米級純電動(dòng)城市客車74萬元/輛; 3.交貨期: 標(biāo)段一:本標(biāo)段的交貨期為自合同簽訂之日起85個(gè)日歷天完成所有車輛的交貨及驗(yàn)收工作; 標(biāo)段二:本標(biāo)段的交貨期為自合同簽訂之日起70個(gè)日歷天完成所有車輛的交貨及驗(yàn)收工作; 標(biāo)段三:本標(biāo)段的交貨期為自合同簽訂之日起55個(gè)日歷天完成所有車輛的交貨及驗(yàn)收工作; 標(biāo)段四:本標(biāo)段的交貨期為自合同簽訂之日起55個(gè)日歷天完成所有車輛的交貨及驗(yàn)收工作; 標(biāo)段五:本標(biāo)段的交貨期為自合同簽訂之日起70個(gè)日歷天完成所有車輛的交貨及驗(yàn)收工作; 標(biāo)段六:本標(biāo)段的交貨期為自合同簽訂之日起55個(gè)日歷天完成所有車輛的交貨及驗(yàn)收工作; 4.參加多標(biāo)段投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定: (1)武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年1800輛城市客車采購項(xiàng)目共分為六個(gè)標(biāo)段,投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)企業(yè)情況進(jìn)行報(bào)名,但只能中標(biāo)一個(gè)標(biāo)段。 若同一投標(biāo)人在所投多個(gè)標(biāo)段中綜合得分均排序第一,則按標(biāo)段總金額(最高投標(biāo)單價(jià)限價(jià)*數(shù)量)最大的標(biāo)段推薦為第一中標(biāo)候選人。 (2)①投標(biāo)人可報(bào)名本項(xiàng)目六個(gè)標(biāo)段中的任意標(biāo)段,但投標(biāo)文件應(yīng)分標(biāo)段制作;②最高投標(biāo)單價(jià)限價(jià)為扣除國家補(bǔ)貼、地方補(bǔ)貼的最終目的地價(jià)(應(yīng)包括凈車價(jià)+貨物到達(dá)最終目的地相關(guān)的運(yùn)輸費(fèi)、臨時(shí)牌證費(fèi)、力資費(fèi)、車輛注冊、上牌相關(guān)手續(xù)費(fèi)用和伴隨服務(wù)費(fèi))價(jià)格。本價(jià)格不含購置稅、各險(xiǎn)種保險(xiǎn)費(fèi)等。③投標(biāo)人若對本項(xiàng)目標(biāo)段四或標(biāo)段六進(jìn)行投標(biāo),必須同時(shí)對本項(xiàng)目標(biāo)段四或標(biāo)段六中的所有車型進(jìn)行投標(biāo),只對部分車型投標(biāo)的將不被接受。④同一款公告車型只能報(bào)一個(gè)標(biāo)段,否則拒絕該品牌產(chǎn)品的所有投標(biāo)。 | ||||||||
本次招標(biāo)工程投資額(萬元): | 208914 | 立項(xiàng)批準(zhǔn)文號: | |||||||
計(jì)劃工期(日歷天): | 85 | 標(biāo)段數(shù)/采購數(shù): | 6 | ||||||
質(zhì)量要求: | 合格 | ||||||||
對投標(biāo)人資格審查方式: | 資格后審 | ||||||||
公告發(fā)布及招標(biāo)文件下載 起止時(shí)間: | 2022-07-14 23:30 ~ 2022-08-05 09:30 | ||||||||
投資總額(萬元): | 208914 | 購領(lǐng)招標(biāo)文件地點(diǎn): | 網(wǎng)上下載 | ||||||
招標(biāo)文件獲取方式: | 網(wǎng)上下載 | ||||||||
招標(biāo)文件下載方式: | 網(wǎng)上下載 | ||||||||
評標(biāo)辦法: | 武漢市工程建設(shè)項(xiàng)目通用招標(biāo)文件示范文本(綜合評估法_一次性匯總) | ||||||||
公告狀態(tài): | 下載中 | ||||||||
其他要求: | 投標(biāo)人資格要求 1.本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 (1)須為在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有獨(dú)立法人資格,為本項(xiàng)目所投車輛的生產(chǎn)企業(yè),并具備有效的ISO9001或ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證(提供營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證明材料); (2)所投車輛必須取得有效的CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(提供證書);所投新能源汽車產(chǎn)品必須已納入國家工信部發(fā)布的《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》、《免征購置稅新能源汽車目錄》,整車性能必須符合《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》等相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)(提供相關(guān)證明材料),必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)的要求; (3)近三年來(2019年6月30日起,成立不足三年的自成立之日起)沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);在最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大質(zhì)量、安全問題(由投標(biāo)人出具加蓋法人印章和法定代表人/授權(quán)委托人簽字或蓋章的承諾書聲明); (4)須在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(zxgk.court.gov.cn)未被列入失信被執(zhí)行人名單,在“信用中國”網(wǎng)站( www.creditchina.gov.cn)未被列入信用記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體(附網(wǎng)頁截圖并加蓋公章); (5)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段的投標(biāo);與招標(biāo)人存在利害關(guān)系的單位不得參加本項(xiàng)目的投標(biāo)(由投標(biāo)人出具加蓋法人印章和法定代表人/授權(quán)委托人簽字或蓋章的聲明)。 2.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||||||||
備注: | 1.凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在武漢市公共資源交易平臺招標(biāo)投標(biāo)交易系統(tǒng)(以下簡稱“市電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:https://www.whzbtb.com)進(jìn)行注冊登記,并辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“市電子交易平臺”—操作指南—注冊及帳號管理)。 2.完成注冊登記后,請你單位規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“市電子交易平臺”,在所投標(biāo)段(包)免費(fèi)下載招標(biāo)文件(具體操作參見“市電子交易平臺”—操作指南—自行招標(biāo)(公開招標(biāo))—投標(biāo)人制作投標(biāo)文件)。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件。 3.投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“市電子交易平臺”,選擇所投標(biāo)段(包)將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“市電子交易平臺”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“市電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||
合格投標(biāo)人的數(shù)量: | 本項(xiàng)目為資格后審,通過資格審查的投標(biāo)人即為合格投標(biāo)人。 |
項(xiàng)目標(biāo)段詳情
標(biāo)段名稱 |
標(biāo)段號 |
保證金信息狀態(tài) |
1 |
武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年1800輛城市客車采購 |
1 |
暫無 |
2 |
武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年1800輛城市客車采購 |
3 |
暫無 |
3 |
武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年1800輛城市客車采購 |
2 |
暫無 |
4 |
武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年1800輛城市客車采購 |
5 |
暫無 |
5 |
武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年1800輛城市客車采購 |
4 |
暫無 |
6 |
武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年1800輛城市客車采購 |
6 |
暫無 |
招標(biāo)對投標(biāo)人要求
資質(zhì)類型 |
資質(zhì)分類 |
資質(zhì)專業(yè) |
資質(zhì)等級(含及以上) |
備注 |
招標(biāo)對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求
注冊類型 |
注冊等級(含及以上) |
注冊專業(yè) |
要求說明 |
異議受理部門信息
招標(biāo)編號 |
標(biāo)段號 |
異議受理部門名稱 |
1 |
202207141421243776 |
1 |
武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
2 |
202207141421243778 |
3 |
武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
3 |
202207141421243777 |
2 |
武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
4 |
202207141421243780 |
5 |
武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
5 |
202207141421243779 |
4 |
武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
6 |
202207141421243781 |
6 |
武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
異議受理部門地址 |
異議受理部門聯(lián)系人 |
異議受理部門聯(lián)系人手機(jī) |
異議受理部門郵政編碼 |
異議受理部門電子郵箱 |
江漢區(qū)和諧大道姑嫂樹路公交集團(tuán)大樓 |
陳敏 |
027-83668297 |
430014 |
1262689498@qq.com |
江漢區(qū)和諧大道姑嫂樹路公交集團(tuán)大樓 |
陳敏 |
027-83668297 |
430014 |
1262689498@qq.com |
江漢區(qū)和諧大道姑嫂樹路公交集團(tuán)大樓 |
陳敏 |
027-83668297 |
430014 |
1262689498@qq.com |
江漢區(qū)和諧大道姑嫂樹路公交集團(tuán)大樓 |
陳敏 |
027-83668297 |
430014 |
1262689498@qq.com |
江漢區(qū)和諧大道姑嫂樹路公交集團(tuán)大樓 |
陳敏 |
027-83668297 |
430014 |
1262689498@qq.com |
江漢區(qū)和諧大道姑嫂樹路公交集團(tuán)大樓 |
陳敏 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號