招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBGA-202204FJ-005001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????公安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目公安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期A區(qū))工程總承包(EPC)于2022年04月28日在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告,2022年05月20日在公安縣開(kāi)標(biāo)室501開(kāi)標(biāo),并于2022年05月20日完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,荊州安融產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)標(biāo)情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年05月24日至2022年05月26日(北京時(shí)間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書(shū)面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書(shū),向行業(yè)主管部門(mén)或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:荊州安融產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:湖北省公安縣斗湖堤鎮(zhèn)五九路商業(yè)街1棟6層601、602室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:羅熊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0716-5305001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):15926399665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門(mén):公安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:公安縣斗湖堤鎮(zhèn)油江路162號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:公安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0716-5155000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):公安縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:公安縣斗湖堤鎮(zhèn)油江路122號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:吳勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0716-5156353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說(shuō)明:第一中標(biāo)候選人:湖北舜安建設(shè)工程有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:湖北鵬程規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司:建安工程費(fèi)費(fèi)率:89.8965%、投標(biāo)報(bào)價(jià)154756375.27元,勘察費(fèi)費(fèi)率:20.0000%、投標(biāo)報(bào)價(jià)292648.15元,設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率40.0000%、投標(biāo)報(bào)價(jià)1975326.76元;第二中標(biāo)候選人:湖北潤(rùn)科建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:重慶渝浩建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司:建安工程費(fèi)費(fèi)率:89.9927%、投標(biāo)報(bào)價(jià)154921983.09元,勘察費(fèi)費(fèi)率:19.5416%、投標(biāo)報(bào)價(jià)278894.56元,設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率39.5648%、投標(biāo)報(bào)價(jià)1953835.20元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年05月23日 |
附件: 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示附件HBGA-202204FJ-005001001.zip
?
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)