招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
標段編號: | 42070220220328001001001 | 標段名稱: | 鄂州市公共衛(wèi)生臨床中心(一期)醫(yī)療專項工程設(shè)計施工總承包項目第一標段 |
---|---|---|---|
工程類型: | 其他 | 開標時間: | 2022-05-06 09:30 |
發(fā)布時間: | 2022-05-09 09:26 | ||
建設(shè)單位: | 中建三局集團有限公司 | 經(jīng)辦人: | 李文杰 |
辦公電話: | / | 聯(lián)系地址: | 武漢市武珞路456號新時代商務中心 |
招標代理機構(gòu): | 湖北省成套招標股份有限公司 | 經(jīng)辦人: | 彭亞美、胡小康 |
辦公電話: | 027-87816666-8607 | 聯(lián)系地址: | 武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號 |
行業(yè)主管部門: | 市住建局 | 聯(lián)系人: | 李蕓 |
辦公電話: | 027-60670775 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市吳都大道81號 |
公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu): | 鄂州市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 聯(lián)系人: | 王建歷 |
辦公電話: | 027-60858597 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市古城路129號市民中心 |
招標概況: | 鄂州市公共衛(wèi)生臨床中心(一期)醫(yī)療專項工程設(shè)計施工總承包項目第一標段于2022-04-01日在鄂州市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標公告/發(fā)出投標邀請書,2022-05-06日在鄂州市公共資源交易中心開標,并于2022-05-06完成評標工作。根據(jù)評標委員會提交的評標報告,鄂州市公共衛(wèi)生臨床中心(一期)醫(yī)療專項工程設(shè)計施工總承包項目第一標段已經(jīng)確認評標結(jié)果,現(xiàn)進行評標結(jié)果公示 | ||
公示時間: | 2022-05-10 00:00至2022-05-13 00:00 | ||
異議與投訴: | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應在評標結(jié)果公示期內(nèi)通過交易平臺【異議】環(huán)節(jié)向招標人網(wǎng)上提出,招標人將自收到異議之日起3日內(nèi)在交易平臺作出答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內(nèi)據(jù)招標人的答復,通過交易平臺【投訴】環(huán)節(jié)向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu)提出網(wǎng)上投訴。 | ||
投標文件中的資格審查資料(資格能力條件): | |||
備注: | |||
其他情況說明: |
序號 | 投標人名稱 | 被否決的依據(jù) | 投標存在的具體問題 |
---|
投標人名稱及其得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 平均得分 |
科圣鵬環(huán)境科技有限公司//武漢華康世紀醫(yī)療股份有限公司 | 93.67 | |||
武漢科貝科技股份有限公司 | 85.80 | |||
江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團股份有限公司 | 83.17 |
序號 | 組織機構(gòu)代碼 | 單位名稱 | 是否中標候選人 | 評標排名 | 項目負責人 | 資格證書編號 | 投標報價(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 | 資質(zhì)情況 | 企業(yè)人員資質(zhì)及業(yè)績公示文件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 914201007581629512 | 科圣鵬環(huán)境科技有限公司//武漢華康世紀醫(yī)療股份有限公司 | 是 | 1 | 甘承武 | 一級注冊建造師(鄂1422015201623516) | 58800355.95 | 合格 | 270 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包一級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級、電子與智能化工程專業(yè)承包一級 |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績:
|
||||
2 | 91420700MA48718C1M | 武漢科貝科技股份有限公司 | 是 | 2 | 王鵬飛 | 一級注冊建造師(鄂1422014201414535) | 57797082.76 | 合格 | 270 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包一級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級、電子與智能化工程專業(yè)承包一級 |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績:
|
||||
3 | 91320400137223133X | 江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團股份有限公司 | 是 | 3 | 王宜棟 | 一級注冊建造師(蘇1322017201805938) | 59126714.66 | 合格 | 270 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包一級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級、電子與智能化工程專業(yè)承包一級 |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績:
|
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號