招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 季響 | 聯(lián)系電話 | 18062512191?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 屈松園 | 聯(lián)系電話 | 18062512191?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 武漢軌道交通運(yùn)營(yíng)線路土建維保工程(2021~2023年) | 報(bào)建編號(hào) | 42010620210722001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路土建維保工程(2021-2023)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 招標(biāo)編碼 | 202111191546455378 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 一、工程概況:1號(hào)線全長(zhǎng)38.54km,共設(shè)32座車站,全為高架車站,設(shè)車輛段1個(gè),停車場(chǎng)2個(gè),附屬樓和變電所若干。2號(hào)線全長(zhǎng)60.8km;共設(shè)38座車站,設(shè)車輛段1個(gè),停車場(chǎng)2個(gè),附屬樓和變電所若干。4號(hào)線全長(zhǎng)50km;共設(shè)37座車站,其中地下站33個(gè),地上戰(zhàn)4個(gè),設(shè)車輛段1個(gè),停車場(chǎng)2個(gè),附屬樓和變電所若干。6號(hào)線全長(zhǎng)35.95千米,全部為地下線,盾構(gòu)隧道內(nèi)徑5.5m,共設(shè)27座車站,全部為地下車站。21號(hào)線全長(zhǎng)35.175km,共設(shè)車站16座,其中地下站6座,盾構(gòu)隧道內(nèi)徑5.5m高架站10座,高架段長(zhǎng)度25.4km,支座2920個(gè),伸縮縫683條。在泵站河以東、漢施公路以南地塊設(shè)武湖停車場(chǎng),在倒水河西側(cè)、漢施公路以北設(shè)倒水河車輛段??刂浦行脑O(shè)于武湖停車場(chǎng)。全線共建2個(gè)主變電站,分別位于武湖停車場(chǎng)和施崗站附近。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 二、招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)范圍為武漢市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路的車站、變電所、區(qū)間、車場(chǎng)、車輛段和車站附屬建構(gòu)筑物等土建結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)巡查、日常維保等工程的施工監(jiān)理;6號(hào)線和21號(hào)線部分區(qū)間鋼環(huán)加固施工監(jiān)理;軌道交通1號(hào)線、2號(hào)線和4號(hào)線部分車站、場(chǎng)段和附屬樓的屋面防水專項(xiàng)施工監(jiān)理。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 監(jiān)理招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022-03-02 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓2號(hào)開標(biāo)室?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2022-03-02 10:30 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓A02評(píng)標(biāo)室?? | ||
備注 | 本項(xiàng)目最高限價(jià)為2247277元。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 北京希地環(huán)球建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110108746144609G | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 157.3 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 730?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 高振巖 | 身份證號(hào) | 152127197108040314?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 上海新光工程咨詢有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91310230132836563M | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 150 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 730?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 陳裕濤 | 身份證號(hào) | 320322196303037457?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91440000707652977E | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 168 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 730?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 楊福清 | 身份證號(hào) | 422421197109143079?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2022-03-07 14:47:15?至?2022-03-10 14:47:15 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)