招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
標段編號: | 42070420211227001001001 | 標段名稱: | 2020年度鄂城區(qū)汀祖鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目施工監(jiān)理 |
---|---|---|---|
工程類型: | 監(jiān)理 | 開標時間: | 2022-02-16 10:00 |
發(fā)布時間: | 2022-02-18 18:08 | ? | ? |
建設(shè)單位: | 湖北長投鄂城建設(shè)投資有限公司 | 經(jīng)辦人: | 胡曉明 |
辦公電話: | 19972135251 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市文星路53號 |
招標代理機構(gòu): | 湖北省成套招標股份有限公司 | 經(jīng)辦人: | 劉李鵬 |
辦公電話: | 15927288181 | 聯(lián)系地址: | 武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號 |
行業(yè)主管部門: | 市住建局 | 聯(lián)系人: | 李蕓 |
辦公電話: | 027-60670755 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市吳都大道81號 |
公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu): | 鄂州市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 聯(lián)系人: | 王建歷 |
辦公電話: | 027-60858597 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市古城路129號市民中心 |
招標概況: | 2020年度鄂城區(qū)汀祖鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目施工監(jiān)理于2021-12-28日在鄂州市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標公告/發(fā)出投標邀請書,2022-02-16日在鄂州市公共資源交易中心開標,并于2022-02-16完成評標工作。根據(jù)評標委員會提交的評標報告,2020年度鄂城區(qū)汀祖鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目施工監(jiān)理已經(jīng)確認評標結(jié)果,現(xiàn)進行評標結(jié)果公示 | ||
公示時間: | 2022-02-19 00:00至2022-02-22 00:00 | ||
異議與投訴: | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標結(jié)果公示期內(nèi)通過交易平臺【異議】環(huán)節(jié)向招標人網(wǎng)上提出,招標人將自收到異議之日起3日內(nèi)在交易平臺作出答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標投標活動。投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)據(jù)招標人的答復(fù),通過交易平臺【投訴】環(huán)節(jié)向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu)提出網(wǎng)上投訴。 | ||
投標文件中的資格審查資料(資格能力條件): | ? | ||
備注: | ? | ||
其他情況說明: | ? |
?
序號 | 投標人名稱 | 被否決的依據(jù) | 投標存在的具體問題 |
---|
投標人名稱及其得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 平均得分 |
湖北華振工程咨詢服務(wù)有限公司 | ? | ? | ? | 92.54 |
四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | ? | ? | ? | 55.34 |
中晟宏宇工程咨詢有限公司 | ? | ? | ? | 54.46 |
序號 | 組織機構(gòu)代碼 | 單位名稱 | 是否中標候選人 | 評標排名 | 項目負責(zé)人 | 資格證書編號 | 投標報價(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 | 資質(zhì)情況 | 企業(yè)人員資質(zhì)及業(yè)績公示文件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9142060070687843XJ | 湖北華振工程咨詢服務(wù)有限公司 | 是 | 1 | 萬會杰 | 0016813 | 4038700 | 合格 | 1825 | 市政公用工程和農(nóng)林工程監(jiān)理甲級 |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績:
|
||||
2 | 91510000769974576D | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 是 | 2 | 吳建華 | 0067810 | 4023412 | 合格 | 1825 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績:
|
||||
3 | 91420106717944105P | 中晟宏宇工程咨詢有限公司 | 是 | 3 | 黃浩 | 0131309 | 3989752 | 合格 | 1825 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績:
|