招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢洪山城市建設(shè)投資有限公司 | 經(jīng)辦人 | 陳哲 | 聯(lián)系電話 | 13476065656?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)六部) | 經(jīng)辦人 | 何茂錄 | 聯(lián)系電話 | 15926399665?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 洪山區(qū)野湖退垸還湖工程 | 報(bào)建編號(hào) | 4201A220210617002P?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 洪山區(qū)野湖退垸還湖工程測(cè)量(復(fù)測(cè)) | 招標(biāo)編碼 | 202110081322071866 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | 洪山區(qū)野湖 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 擬對(duì)洪山區(qū)范圍東起金龍大街湖汊、北至漁牧場(chǎng)圍堤洪山區(qū)藍(lán)線水域范圍內(nèi)的水塘進(jìn)行退垸還湖,共計(jì)退垸還湖67hm2。主要建設(shè)內(nèi)容為清除范圍內(nèi)水塘的淤泥和圩埂,盡可能恢復(fù)湖泊水面和湖容 | ||||
招標(biāo)范圍 | 武漢市洪山區(qū)野湖退垸還湖工程測(cè)量(復(fù)測(cè))服務(wù)工作等 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 勘察招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021-11-25 11:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市江岸區(qū)金橋大道117號(hào)武漢市市民之家四樓網(wǎng)上開標(biāo)室2?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2021-11-25 13:30 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家五樓A07評(píng)標(biāo)室?? | ||
備注 | 第一中標(biāo)候選人:武漢市勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià):按基準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的80%收費(fèi); 第二中標(biāo)候選人:武漢市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司投標(biāo)報(bào)價(jià):82%; 第三中標(biāo)候選人:武漢市城市防洪勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià):79.5% | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢市勘察設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100594516046N | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即符合法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 安永強(qiáng) | 身份證號(hào) | 420111197502014133?? | ||
專業(yè)類別 | 測(cè)量 | 資格等級(jí) | 正高職高級(jí)工程師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100177728873A | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即符合法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 余志奇 | 身份證號(hào) | 420107198211103312?? | ||
專業(yè)類別 | 工程測(cè)量 | 資格等級(jí) | 高級(jí)工程師?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 武漢市城市防洪勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100707119945Q | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即符合法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 馮大偉 | 身份證號(hào) | 420321198112030013?? | ||
專業(yè)類別 | 工程測(cè)量 | 資格等級(jí) | 高級(jí)工程師?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2021-11-26 09:42:14?至?2021-11-29 09:42:14 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市水務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理委員會(huì) |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
? |
中標(biāo)候選人名稱? |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更時(shí)間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)