招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢洪山城市建設(shè)投資有限公司 | 經(jīng)辦人 | 陳哲 | 聯(lián)系電話 | 13476065656?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)六部) | 經(jīng)辦人 | 何茂錄 | 聯(lián)系電話 | 15926399665?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 洪山區(qū)湯遜湖退垸還湖工程(二期) | 報(bào)建編號(hào) | 4201A220210617003P?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 洪山區(qū)湯遜湖退垸還湖工程(二期)測量(初測) | 招標(biāo)編碼 | 202110081322411869 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | 洪山區(qū)湯遜湖 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 擬對湯遜湖藍(lán)線范圍內(nèi)的弘毅駕校、垂釣基地、窖咀、湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校、巴黎春天、湯遜湖村6處區(qū)域魚塘進(jìn)行退垸還湖,主要包括圩埂拆除工程及岸線整治工程。其中圩埂拆除工程對6處區(qū)域圩埂挖除,拆除土方約154642立方米,拆除房屋約5266平方米,拆除混凝土護(hù)岸、護(hù)坡等約4054立方米,岸線整治工程主要對湯遜湖村圩埂拆除沿線進(jìn)行整治,新建生態(tài)袋護(hù)坡約1981米 | ||||
招標(biāo)范圍 | 武漢市洪山區(qū)湯遜湖退垸還湖工程(二期)測量(初測)服務(wù)工作等。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 勘察招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021-11-25 09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市江岸區(qū)金橋大道117號(hào)武漢市市民之家四樓網(wǎng)上開標(biāo)室6?? | ||
評標(biāo)時(shí)間 | 2021-11-25 13:30 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家五樓C08評標(biāo)室?? | ||
備注 | 第一中標(biāo)候選人:武漢市城市防洪勘測設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià):按照基準(zhǔn)收費(fèi)的80%;第二中標(biāo)候選人:武漢市勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià):按照基準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的81.2%; 第三中標(biāo)候選人:武漢市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司投標(biāo)報(bào)價(jià):按發(fā)改委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào))文為收費(fèi)基準(zhǔn),投標(biāo)報(bào)價(jià)為按基準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的78.8%。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢市城市防洪勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100707119945Q | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即符合法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 馮大偉 | 身份證號(hào) | 420321198112030013?? | ||
專業(yè)類別 | 工程測量 | 資格等級 | 高級工程師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢市勘察設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100594516046N | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即符合法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 安永強(qiáng) | 身份證號(hào) | 420111197502014133?? | ||
專業(yè)類別 | 測繪專業(yè) | 資格等級 | 正高職高級工程師?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 武漢市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100177728873A | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即符合法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 余志奇 | 身份證號(hào) | 420107198211103312?? | ||
專業(yè)類別 | 工程測量 | 資格等級 | 高級工程師?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2021-11-26 09:43:47?至?2021-11-29 09:43:47 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市水務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理委員會(huì) |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
? |
中標(biāo)候選人名稱? |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更時(shí)間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)